Hotel Carvelle - PREISE 2000
PREISE PRO TAG UND PRO PERSON:
| PERIOD | PREISE in Lit.: | EURO |
| 01/05 - 20/05 | Lit. 114.000 | Euro 58.87 |
| 20/05 - 01/06 | Lit. 128.000 | Euro 66.09 |
| 01/06 - 10/06 | Lit. 133.000 | Euro 68.68 |
| 10/06 - 29/07 | Lit. 150.000 | Euro 77.46 |
| 29/07 - 5/08 | Lit. 165.000 | Euro 85.20 |
| 05/08 - 29/08 | Lit. 172.000 | Euro 88.82 |
| 29/08 - 09/09 | Lit. 150.000 | Euro 77.46 |
| 09/09 - 17/09 | Lit. 135.000 | Euro 69.72 |
| 17/09 - 15/10 | Lit. 109.000 | Euro 56.28 |
ERMAESSIGUNG:
| HALBPENSION |
- Lit. 10.000 |
| ZIMMER MIT
FRUEHSTUECKSBUFFET UND STRAND |
- 20% |
dritte Person im Zimmer:
| BIS 2 JAHRE | - 70% |
| AB 2 BIS 5 JAHRE | - 50% |
| AB 5 BIS 10 JAHRE | - 30% |
| AB 10 JAHRE |
- 15% |
| MANSARDE DIE ERSTEN 2 PERSONEN | - 15% |
| DEPENDENCE DIE ERSTEN 2 PERSONEN | -10% |
Preiszuschlag:
| EINZELZIMMER | VON +30% BIS +90% |
| ZIMMER MIT DIREKTEM BLICK AUF'S MEER | +10% |
| GARAGE | Lit. 10.000 |
| KUEHLSCHRANK IM ZIMMER | Lit. 10.000 |
Tiere gratis
| DIE PREISE
VERSTEHEN SICH INKLUSIVE VOLLPENSION, PARKPLATZ,
PRIVATSTRAND MIT SONNENSCHIRMEN, SONNENSTUEHLEN,
LIEGEBETTEN UND UMKLEIDEKABINEN, MEERWASSERSWIMMINGPOOL
MIT UNTERWASSERMASSAGE, SAFE. KREDITKARTEN AKZEPTIERT (VISA, MASTERCARD, EUROCARD,CARTA SI) |
[ HOME ]